Descrizione
Descrizione
Smart TV e monitor: l’accoppiata vincenteIl monitor TV LG è un prodotto unico, che combina le funzionalità di un monitor PC alle potenzialità di uno Smart TV dotato di webOS e sintonizzatore Digitale Terrestre T2 e Satellitare S2 integrato. Smart TV con webOS 22I Monitor TV LG sono dotati di webOS 22, per offrirti tutti i contenuti e i servizi in streaming che vuoi tramite connessione Wi-Fi. Goditi i tuoi film preferiti su Netflix o Amazon Prime Video, i video di Youtube e molto altro. Pannello IPS con risoluzione Full HDGoditi immagini nitide e dettagliate grazie al display IPS con risoluzione Full HD (1920×1080) che assicura un’eccezionale resa cromatica e immagini prive di distorsioni da qualsiasi punto di osservazione. AirPlay, Screen Share, BluetoothPuoi condividere in tutta semplicità i tuoi contenuti dai tuoi dispositivi al Monitor TV LG con AirPlay (per device Apple) o Screen Share (per dispositivi Android). E grazie al pairing via bluetooth, puoi godere di un suono ancora più ricco. Esperienza audio coinvolgenteGoditi film o giochi con un suono realistico e avvolgente. Grazie agli speaker stereo integrati 10W (5W + 5W), non avrai bisogno di aggiungere altri casse al Monitor TV.
| Barcode | 8806091723161 |
| Tempo di risposta | 14 ms |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Dimensioni schermo | 27 |
| Categoria | Monitor |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Dimensioni schermo (cm) | 68,6 cm |
| Tipo sintonizzatore | Digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Web OS |
| Versione sistema operativo | 22 |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0 |
| Smart modes | Cinema, Filmmaker, Gioco, Sport, Standard, Vivace |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Equalizzatore | Sì |
| Modalità audio | AI Sound |
| Regolatore volume automatico | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Miracast | Sì |
| Browser web | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Display arrotolabile | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Modalità gioco | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| PC in (D-Sub) | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Interfaccia comune | Sì |
| HDCP | Sì |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Certificazione | Lativù |
| Larghezza (con supporto) | 612 mm |
| Profondità (con supporto) | 152,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 423,1 mm |
| Peso (con supporto) | 3,75 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 61,2 cm |
| Profondità (senza supporto) | 7,39 cm |
| Altezza(senza supporto) | 36,9 cm |
| Peso (senza supporto) | 3,5 kg |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Larghezza imballo | 748 mm |
| Profondità imballo | 160 mm |
| Altezza imballo | 447 mm |
| Peso dell’imballo | 5,6 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.