Descrizione
Descrizione
Digitale terrestre DVB-T2 / Satellitare DVB-S2 HEVC 10bitTutto il divertimento che vuoi con le App Android!Accedi allo store Android e scarica l’applicazione che preferisci! Intrattenimento On-Demand per tutta la famiglia, contenuti d’informazione, sportivi, App social… Condividi sul TV lo schermo del tuo Smartphone o TabletCon la funzione mirroring puoi condividere i contenuti dei tuoi dispositivi mobili sullo schermo del TV: foto, film, musica, giochi e altro ancora. Usa il tuo Smartphone come TelecomandoFunzione cambio canale, mouse per la navigazione internet e controllo delle App direttamente dal tuo dispositivo mobile: smartphone o tablet. I canali HD tivùsat e la pay TV DigitaleLo slot CI+ offre la massima compatibilità con le CAM TELE System certificate tivùsat e la CAM HD per la Pay TV Digitale Terrestre per ampliare l’esperienza e la qualità di visione.
| Barcode | 8051511391066 |
| Collegamento ethernet LAN | Yes |
| Bluetooth | No |
| Wi-Fi | Yes |
| Smart TV | Sì |
| Dimensioni schermo | 24 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Potenza in uscita | 10 W |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Tipologia HD | HD |
| Internet TV | Yes |
| Formato del segnale digitale | DVB-S2, DVB-T2 |
| Tecnologia display | LED |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Categoria | TV |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Luminosità schermo | 200 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 170 ° |
| Dimensioni schermo (cm) | 59,9 cm |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | 7,0 |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Registrazione USB | No |
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Formati video supportati | AVC, AVI, H.264, H.265, HEVC, MKV, MP4, MPEG2, MPEG4 |
| Formati audio supportati | AAC, HE-AAC |
| Numero di core del processore | 4 |
| PC in (D-Sub) | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Porta DVI | No |
| Ingresso video composito | 1 |
| Uscita audio digitale coassiale | 1 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Modalità Hotel | Sì |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Firmware aggiornabile tramite | USB |
| Consumi | 23 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 36 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Larghezza (con supporto) | 556 mm |
| Profondità (con supporto) | 170 mm |
| Altezza (con supporto) | 369 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 55,6 cm |
| Altezza(senza supporto) | 33,8 cm |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Compatibilità 3D | No |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Consumo energetico annuo | 34 kWh |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.