Descrizione
Descrizione
Monitor UltraWide: cambia punto di vista
Cambia punto di vista e scegli un Monitor 21:9 UltraWide. Ideale per chi lavora con fogli di calcolo, fantastico per editing video e foto, perfetto per chi ha bisogno di lavorare contemporaneamente su più applicativi. Full HD 21:9 : più spazio a tua disposizione
Lo schermo 21:9 UltraWide con risoluzione Full HD (2560×1080) mette a tua disposizione il 33% di spazio in più rispetto ad un tradizionale display 16:9 Full HD (1920×1080). Così puoi gestire sulla stessa schermata testi, presentazioni e webinar senza perdere alcuna informazione. Colori realistici da ogni angolazione
Il display IPS riproduce sul monitor 21:9 colori estremamente brillanti e precisi, che coprono il 99% dello spazio sRGB. Inoltre, grazie all’angolo di visione più ampio, è ancora più semplice godere di immagini dai colori reali, prive di distorsioni da qualsiasi angolazione. Immagini vivide e realistiche
Goditi i tuoi contenuti preferiti con la migliore riproduzione del colore e il massimo realismo delle immagini grazie al supporto HDR10, che visualizza bianchi più luminosi e neri più intensi rispetto ai display tradizionali. Personalizza la tua esperienza d’uso
OnScreen Control è il software di LG che ti consente con pochi e semplici click di personalizzare le impostazioni del tuo monitor 21:9 e di dividere lo schermo in più finestre per avere tutto sotto controllo. Immagini più nitide e fluide
Con AMD FreeSync™ e refresh rate di 75Hz, puoi apprezzare una maggiore fluidità di movimento anche nel corso delle azioni più concitate grazie alla sincronizzazione di monitor e scheda grafica, che elimina gli effetti di tearing e stuttering. Coinvolgente esperienza visiva
Il design senza cornice su 3 lati garantisce un’esperienza visiva coinvolgente e rende elegante e moderno il tuo ambiente di lavoro. Puoi regolare l’inclinazione del monitor per ottenere una postazione più confortevole.
| Barcode | 8806091246417 |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Funzioni all-in-one | No |
| Rapporto d’aspetto nativo | 21:9 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1080 Pixel |
| Dimensioni schermo | 29 |
| HDMI | Yes |
| Categoria | Monitor |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | UltraWide Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Dot Pitch | 0,263 x 0,263 mm |
| Dimensioni schermo (cm) | 73 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 99 % |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumi | 22 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 25 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Stand incluso | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 688,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 223,8 mm |
| Altezza (con supporto) | 405 mm |
| Peso (con supporto) | 4,5 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 68,8 cm |
| Profondità (senza supporto) | 7,69 cm |
| Altezza(senza supporto) | 31,3 cm |
| Peso (senza supporto) | 4 kg |
| Larghezza imballo | 822 mm |
| Profondità imballo | 159 mm |
| Altezza imballo | 413 mm |
| Peso dell’imballo | 6,6 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.